B: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AG-Spiel Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Fachbegriffe und Abkürzungen]] des [http://www.ag-spiel.de AG-Spiels] mit '''B''' | [[Fachbegriffe und Abkürzungen]] des [http://www.ag-spiel.de AG-Spiels] mit '''B''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | * '''Bargeld''': Verfügbares Geld (auch unerfüllte Buy- oder Kauforder) | ||
+ | * '''Briefkurs''': Preis bzw. Kurs, zu dem Verkäufer bereit sind, [[Aktien]] zu verkaufen. | ||
+ | * '''Börse''': Handelsort von Wertpapieren. | ||
+ | * '''Börsenwert''': Wert einer AG an der Börse. Wird gebildet durch: Aktueller Kurs * Anzahl der Aktien. | ||
* '''[[Buchwert (BW)]]:''' Wert der AG; Summe aus [[D|Depotwert]] und Bargeld | * '''[[Buchwert (BW)]]:''' Wert der AG; Summe aus [[D|Depotwert]] und Bargeld | ||
− | + | * '''Buy''': Kaufen von [[Aktien]] | |
− | * ''' | + | * '''Buyorder''': Kaufauftrag für [[Aktien]]. |
− | * '''Buyorder | + |
Version vom 22. Oktober 2012, 14:31 Uhr
Fachbegriffe und Abkürzungen des AG-Spiels mit B
- Bargeld: Verfügbares Geld (auch unerfüllte Buy- oder Kauforder)
- Briefkurs: Preis bzw. Kurs, zu dem Verkäufer bereit sind, Aktien zu verkaufen.
- Börse: Handelsort von Wertpapieren.
- Börsenwert: Wert einer AG an der Börse. Wird gebildet durch: Aktueller Kurs * Anzahl der Aktien.
- Buchwert (BW): Wert der AG; Summe aus Depotwert und Bargeld
- Buy: Kaufen von Aktien
- Buyorder: Kaufauftrag für Aktien.