B: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AG-Spiel Wiki
K (Kategorie hinzugefügt) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Fachbegriffe und Abkürzungen]] des [http://www.ag-spiel.de AG-Spiels] mit '''B''' | [[Fachbegriffe und Abkürzungen]] des [http://www.ag-spiel.de AG-Spiels] mit '''B''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * ''' | + | * '''Bargeld''': Verfügbares Geld (auch unerfüllte Buy- oder Kauforder) |
− | * '''Börsenwert | + | * '''Briefkurs''': niedrigster Preis bzw. Kurs, zu dem Verkäufer einer [[Aktien|Aktie]] bereit sind, diese zu verkaufen. |
+ | * '''Börse''': Handelsort von Wertpapieren. | ||
+ | * '''Börsenwert''': Wert einer AG an der Börse. Wird gebildet durch: Aktueller Kurs * Anzahl der Aktien. | ||
+ | * '''[[Buchwert (BW)]]:''' Momentanwert der AG, in der Regel sehr schwankungsanfällig. Summe aus [[D|Depotwert]] und Bargeld. | ||
+ | * '''Buy''': Kaufen von [[Aktien]]. | ||
+ | * '''Buyorder''': Kaufauftrag für [[Aktien]]. | ||
− | + | [[Kategorie:Glossar]] | |
− | + |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2015, 14:43 Uhr
Fachbegriffe und Abkürzungen des AG-Spiels mit B
- Bargeld: Verfügbares Geld (auch unerfüllte Buy- oder Kauforder)
- Briefkurs: niedrigster Preis bzw. Kurs, zu dem Verkäufer einer Aktie bereit sind, diese zu verkaufen.
- Börse: Handelsort von Wertpapieren.
- Börsenwert: Wert einer AG an der Börse. Wird gebildet durch: Aktueller Kurs * Anzahl der Aktien.
- Buchwert (BW): Momentanwert der AG, in der Regel sehr schwankungsanfällig. Summe aus Depotwert und Bargeld.
- Buy: Kaufen von Aktien.
- Buyorder: Kaufauftrag für Aktien.