Zinsen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AG-Spiel Wiki
(Hinweis auf Zinsen bei Anleihen hinzugefügt und intern verlinkt fachbegriff zeichnen intern verlinkt) |
Rady (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Im AG-Spiel gibt es keine Habenzinsen (Konto im Plus), allerdings | + | Im AG-Spiel gibt es keine Habenzinsen (Konto im Plus), allerdings 2,75% [[Überziehungszinsen]] (Konto im Minus). |
− | + | Es ist durch normalen Handel oder [[Dividenden]] nicht möglich, das Konto ins Minus zu bekommen. Dies ist nur durch eine [[Übernahme]] oder Kredite möglich. | |
+ | |||
+ | Auf [[Anleihen]] werden Zinsen, je nach Zinssatz, ausbezahlt. | ||
+ | |||
+ | Siehe auch dazu: [[Dynamischer Zins]] auf [[Anleihen]]. |
Aktuelle Version vom 12. März 2020, 13:22 Uhr
Im AG-Spiel gibt es keine Habenzinsen (Konto im Plus), allerdings 2,75% Überziehungszinsen (Konto im Minus).
Es ist durch normalen Handel oder Dividenden nicht möglich, das Konto ins Minus zu bekommen. Dies ist nur durch eine Übernahme oder Kredite möglich.
Auf Anleihen werden Zinsen, je nach Zinssatz, ausbezahlt.
Siehe auch dazu: Dynamischer Zins auf Anleihen.