Zinsen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AG-Spiel Wiki
Rady (Diskussion | Beiträge) |
Rady (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Im AG-Spiel gibt es keine Habenzinsen (Konto im Plus), allerdings | + | Im AG-Spiel gibt es keine Habenzinsen (Konto im Plus), allerdings 2,75% [[Überziehungszinsen]] (Konto im Minus). |
− | Es ist durch normalen Handel oder [[Dividenden]] nicht möglich, das Konto ins Minus zu bekommen. Dies ist nur durch eine [[Übernahme]] möglich. | + | Es ist durch normalen Handel oder [[Dividenden]] nicht möglich, das Konto ins Minus zu bekommen. Dies ist nur durch eine [[Übernahme]] oder Kredite möglich. |
Auf [[Anleihen]] werden Zinsen, je nach Zinssatz, ausbezahlt. | Auf [[Anleihen]] werden Zinsen, je nach Zinssatz, ausbezahlt. | ||
Siehe auch dazu: [[Dynamischer Zins]] auf [[Anleihen]]. | Siehe auch dazu: [[Dynamischer Zins]] auf [[Anleihen]]. |
Aktuelle Version vom 12. März 2020, 13:22 Uhr
Im AG-Spiel gibt es keine Habenzinsen (Konto im Plus), allerdings 2,75% Überziehungszinsen (Konto im Minus).
Es ist durch normalen Handel oder Dividenden nicht möglich, das Konto ins Minus zu bekommen. Dies ist nur durch eine Übernahme oder Kredite möglich.
Auf Anleihen werden Zinsen, je nach Zinssatz, ausbezahlt.
Siehe auch dazu: Dynamischer Zins auf Anleihen.